NOW Foods Supplementen, Calcium Carbonaat Poeder, Hoog percentage calcium, Ondersteunt Bone Health*, 12-Ounce
Stock Expiry Date*: 21-02-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- The packing and labeling may vary from time to time without prior notice
- This product is non-repayable once it's delivered
- It's a Dietary Supplement
- FSSAI Importer Licence no: 22119676000345
| Dieettype | Veganistisch, Vegetarisch |
| Werkstoffen | vis, Tarwe, gluten, Soja, Melk, Eieren, geneesmiddelen, schaaldieren, boommoer of sesamingrediënten. Geproduceerd in een GMP faciliteit die andere ingrediënten verwerkt die deze allergenen bevatten. Let op: alleen voor volwassenen. Raadpleeg arts bij zwangerschap/verzorging, droge plaats na opening. Familiebezit sinds 1968., or have a medical condition. Keep out of reach of children. Natural color variation may occur in this product. This product is sold by weight not volume. Packaged and quality tested in the USA. Store in a cool, Supplement FactsServing Size:1/2 Level Teaspoon (1.7 g)Servings Per Container:about 200DescriptionAmount per Serving% Daily ValueCalcium (elemental)(from 1, 700 mg Calcium Carbonate) 600 mg 46% Other Ingredients: None. Not manufactured with yeast |
| Materiaaltype vrij | GGO-vrij, Gistvrij, Eivrij |
| Wereldhandelsidentificatienummer | 00733739012456, 08720964292618 |
| Afmetingen van het product | 408.23 g, 7.62 x 7.62 x 13.72 cm |
| Werkstoffen | Vis, Tarwe, Gg, Soja, Melk, Schelpvis, Gluten, Medicatie innemen, Boomnoot of Sesam ingrediënten. Geproduceerd in een Gmp faciliteit die andere ingrediënten verwerkt die deze Allergenen bevatten., Droge plaats na opening. Familie eigendom sinds 1968., Supplement Feitenserveren Grootte:1/2 Niveau theelepel (1.7 G) servaties per container:ongeveer 200descriptionbedrag per portie% Dagelijkse waardecalcium (elementale)(vanaf 1, 700 Mg Calcium Carbonaat) 600 Mg 46% Andere Ingrediënten: Geen. Niet vervaardigd met Gist, Of een medische conditie hebben. Buiten bereik van kinderen houden. Natuurlijke kleurvariatie kan optreden in dit product. Dit product wordt verkocht op gewicht niet volume. Verpakt en kwaliteit getest in de Usa. |
| Merk | NU Voedsel |
| Smaak | niet gearomatiseerd |
| Aantal eenheden | 340 Gram |
| Itemformulier | Tabletten |
| Itemgewicht | 0,9 Pond |
| Productvoordelen | Botsterkte |
| Leeftijdscategorie (beschrijving) | Volwassenen |
| Aantal items | 1 |
| Primair supplementtype | Calcium |
| Fabrikant | NU Voedsel |
| Productsoort | Calcium-Vitamin D Combination |
| Allergeneninformatie | Sojavrij |
| UPC | 733739012456 |
| Smaak | Ongearomatiseerd |
| Itemformulier | Poeder |
| Aantal eenheden | 12,0 Ounce |
| Productsoort | Mineraalsupplement |
| Primair supplementtype | Alc |
| Merk | Nu Foods |
| Merknaam | NU Voedsel |
| Leeftijdsklassebeschrijving | Volwassenen |
| Fabrikant Deelnummer | B001F0R80E |
| Datum eerst beschikbaar | 14 September 2012 |
| Modelnummer | 1245 |
| Artikelmodelnummer | 1245 |
| Wordt stopgezet door fabrikant | Nee |
| Smaak | niet gearomatiseerd |
| Itemmaten LxBxH | 7.6 x 7.6 x 13.7 Centimeters |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 340 Grams |
-
Krijg 5% korting bij aankoop van 4 of meer artikelen
-
Krijg 5% korting op uw volgende aankoop.
-
Bestellingen worden verwerkt en verzonden vanuit Brooklyn, VS.
-
Gratis levering op kwalificerende bestellingen.
3–6 dagen (Binnenlands).
30-Dagen Retourgarantie
Aankopen met vertrouwen, met 30 dagen retourondersteuning.
SKU |
BRSWIZT5OF4B63YV |
Categorie |
Voeding , Vitamins, Minerals & Supplements , Minerals , Calcium , Calcium-Vitamin D Combination |
Barcode |
733739012456 |
Tags |
It's a Dietary Supplement.
Belangrijke informatie
Werkstoffen
CALCIUM CARBONATE
Afmetingen van het product
7.62 x 7.62 x 13.72 cm; 408.23 g
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC23439 | Trackyourparcel | 3SABCM108234023 | 2026-09-04 | Track |
| NC17885 | Gls Group | 984229993475 | 2026-08-07 | Track |
| NC17490 | Gls Group | 984228968054 | 2026-08-07 | Track |
| NC17440 | Trackyourparcel | 3SABCM108132637 | 2026-09-18 | Track |
| NC17427 | Trackyourparcel | 3SABCM108134688 | 2026-08-07 | Track |
| NC17200 | Dpd | 05167987799853 | 2026-08-07 | Track |
| NC13896 | Trackyourparcel | 3SABCM108043080 | 2026-07-21 | Track |
| NC06279 | Gls Group | 984225559057 | 2026-07-21 | Track |
Disclaimer
Voedingssupplementen zijn geen medicijnen. Producten die op deze website worden verkocht, zijn niet bedoeld om enige ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of te voorkomen. Als u een medische aandoening heeft, raadpleeg dan altijd een gekwalificeerde zorgprofessional voordat u het gebruikt. Individuele resultaten kunnen variëren. Door een bestelling te plaatsen, stemt u ermee in de invoerregels van uw land na te leven. Wij dekken de toepasselijke douanerechten en belastingen waar aangegeven.
*Informatie over de vervaldatum:
Houd er rekening mee dat de houdbaarheidsdatum kan variëren van batch tot batch. We garanderen echter dat alle producten die naar onze klanten worden verzonden een geldige houdbaarheid hebben en niet zijn verlopen op het moment van levering.









