NU Supplementen, Ojibwa Kruidenextract 450 mg, Geconcentreerde Blend , Alcohol-Free, 4:1 Kruidenextracten, 180 Veg Capsules
Stock Expiry Date*: 20-08-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- The packing and labeling may vary from time to time without prior notice
- This product is non-repayable once it's delivered
- A Dietary Supplement
- FSSAI Importer Licence no: 23317003000774
| Afmetingen van het product | 140 g, 6.86 x 6.86 x 12.07 cm |
| Werkstoffen | F, Eieren, Soja, Tarwe, Gluten, Melk, Medicatie innemen, Verpleegkundig, Droge plaats na opening. Recycle alsjeblieft., Losse gereedschappen, Andere ingrediënten: cellulose (capsule) en magnesiumstearaat (plantaardige bron)., Shellfish Or Tree Nut Ingredients. Geproduceerd in een Gmp faciliteit die andere ingrediënten verwerkt die deze Allergenen bevatten. Opmerking: Dit product bevat Rabarber Root. Lees en volg de aanwijzingen zorgvuldig. Niet gebruiken als je hebt of ontwikkelen diarree, Of buikpijn omdat Rabarber Root deze aandoeningen kan verergeren en schadelijk zijn voor uw gezondheid. Raadpleeg uw arts als u vaak diarree of als u zwanger bent, Of een medische conditie hebben. Let op: Alleen voor volwassenen. Niet voor langdurig gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Natuurlijke kleurvariatie kan optreden in dit product. Bewaren in A Cool |
| Merk | NU Voedsel |
| Aantal eenheden | 1.00 Aantal |
| Itemformulier | Capsule |
| Itemgewicht | 0,14 Kilogram |
| Aantal items | 1 |
| Doseringsformulier | Capsule |
| Dieettype | Op basis van planten |
| Fabrikant | NU Voedsel |
| Hoeveelheid item | 1 |
| Werkstoffen | Ojibwa |
| Productsoort | Combination Multivitamins & Minerals |
| Itemvolume | 0.25 Millilitres |
| Speciale ingrediënten | Ojibwa |
| Aanbevolen toepassingen voor product | Dieetsupplement |
| Allergeneninformatie | Allergenenvrij |
| UPC | 733739046741 |
| Wereldhandelsidentificatienummer | 00733739046741 |
| Is product vergankelijk | Ja. |
| Fabrikant | Nu Sport-Nutrition en Wellness |
| Pakketinformatie | Fles |
| Hoeveelheid item | 1 |
| Itemformulier | Capsule |
| Productsoort | Kruidensupplement |
| Merk | Nu Foods |
| Merknaam | NU Voedsel |
| Leeftijdsklassebeschrijving | Volwassenen |
| Containertype | Fles |
| Fabrikant Deelnummer | P30738 |
| Totaal porties per container | 180 |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
| Materiaalkenmerken | Veganistisch |
| Datum eerst beschikbaar | 7 August 2012 |
| Modelnummer | 4674 |
| Artikelmodelnummer | 4674 |
| Wordt stopgezet door fabrikant | Nee |
| Itemmaten LxBxH | 6.9 x 6.9 x 12.1 Centimeters |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 1.00 Count |
| Is Expiration Dated Product | Yes |
-
Krijg 5% korting bij aankoop van 4 of meer artikelen
-
Krijg 5% korting op uw volgende aankoop.
-
Bestellingen worden verwerkt en verzonden vanuit Brooklyn, VS.
-
Gratis levering op kwalificerende bestellingen.
3–6 dagen (Binnenlands).
30-Dagen Retourgarantie
Aankopen met vertrouwen, met 30 dagen retourondersteuning.
SKU |
BRSWIY32BQPQ2AAV |
Categorie |
Voeding , Vitamins, Minerals & Supplements , Combination Multivitamins & Minerals |
Barcode |
733739046741 |
Tags |
It is a dietary supplement and the packing and labeling may vary from time to time without prior notice.
Belangrijke informatie
Werkstoffen
Chitrak (Plumbago zeylanica), Pippala Mool (Piper longum), Ajwain (Trachyspermum ammi), Kala Jeera (Carum carvi),
Afmetingen van het product
6.86 x 6.86 x 12.07 cm; 140 g
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC23439 | Trackyourparcel | 3SABCM108234023 | 2026-09-04 | Track |
| NC17885 | Gls Group | 984229993475 | 2026-08-07 | Track |
| NC17490 | Gls Group | 984228968054 | 2026-08-07 | Track |
| NC17440 | Trackyourparcel | 3SABCM108132637 | 2026-09-18 | Track |
| NC17427 | Trackyourparcel | 3SABCM108134688 | 2026-08-07 | Track |
| NC17200 | Dpd | 05167987799853 | 2026-08-07 | Track |
| NC13896 | Trackyourparcel | 3SABCM108043080 | 2026-07-21 | Track |
| NC06279 | Gls Group | 984225559057 | 2026-07-21 | Track |
Disclaimer
Voedingssupplementen zijn geen medicijnen. Producten die op deze website worden verkocht, zijn niet bedoeld om enige ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of te voorkomen. Als u een medische aandoening heeft, raadpleeg dan altijd een gekwalificeerde zorgprofessional voordat u het gebruikt. Individuele resultaten kunnen variëren. Door een bestelling te plaatsen, stemt u ermee in de invoerregels van uw land na te leven. Wij dekken de toepasselijke douanerechten en belastingen waar aangegeven.
*Informatie over de vervaldatum:
Houd er rekening mee dat de houdbaarheidsdatum kan variëren van batch tot batch. We garanderen echter dat alle producten die naar onze klanten worden verzonden een geldige houdbaarheid hebben en niet zijn verlopen op het moment van levering.









