Carlson - Bloednutriënten, 28 mg ijzer, bloedontwikkeling, ijzer Absorptie en optimale wellness, 40 capsules
Stock Expiry Date*: 05-11-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Bevordert een gezonde bloedontwikkeling
- Ondersteunt gezonde rode bloedcelfunctie
- Speciaal geformuleerd met een mengsel van vitaminen, mineralen en hemoglobine
- Belangrijke voedingsstoffen voor de bloedgezondheid in elke capsule
- Potentie en kwaliteit gegarandeerd
| Werkstoffen | Siliciumdioxide, Magnesiumstearaat, Gelatine Capsule., 000 calorie diet :, ***Percent dagwaarden zijn gebaseerd op een 2, Bedrag per portie % Dagelijkse waarde***:, other ingredients: croscarmellose sodium, Vitamin A (palmitate) 5000 IU 100%:, Vitamin C (ascorbic acid) 120 mg 200%:, Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate from soy) 30 IU 100%:, Thiamin (Vitamin B-1) (as thiamin HCL) 10 mg 667%:, Riboflavin (Vitamin B-2) 10 mg 588%:, Niacin (as niacinamide) 20 mg 100%:, Vitamin B-6 (as pyridoxine HCL) 10 mg 500%:, Folate (folic acid) 400 mcg 100%:, Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) 300 mcg 5000%:, Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) 10 mg 100%:, Iron (as iron glycinate chelate) 28 mg 156%:, Copper (as copper glycinate chelate) 2 mg 100%:, Molybdenum (as molybdenum glycinate chelate) 200 mcg 267%:, Liver Concentrate 100 mg :, Edible Hemoglobin 25 mg :, Stomach Substance 10 mg : |
| Modelnaam | 40 Capsules, Carlson - Blood Nutrients, 28 mg Iron, Blood Development, Iron Absorption & Optimal Wellness |
| Werkstoffen | Siliciumdioxide, Magnesiumstearaat, Bedrag per portie % Dagelijkse waarde***:, *** percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op A 2, 1000 Calorie Dieet, Gelatine Capsule., Vitamine B-6 (als Pyridoxine Hcl) 10 Mg 500%:, Andere ingrediënten: natriumcroscarmellose, Niacine (als Niacinamide) 20 Mg 100%:, Vitamine A (palmitaat) 5000 Iu 100%:, Vitamine C (ascorbinezuur) 120 Mg 200%:, Vitamine E (als D-Alpha Tocopheryl Succinaat uit soja) 30 Iu 100%:, Thiamine (vitamine B-1) (als thiamine Hcl) 10 Mg 667%:, Riboflavine (vitamine B-2) 10 Mg 588%:, Folaat (foliumzuur) 400 Mcg 100%:, Vitamine B-12 (als Cyanocobalamine) 300 Mcg 5000%:, Pantotheenzuur (als D-Calciumpantothenaat) 10 Mg 100%:, IJzer (als ijzer Glycinate Chelate) 28 Mg 156%:, Koper (als koper Glycinaatchelaat) 2 Mg 100%:, Molybdeen (als Molybdeen Glycinate Chelate) 200 Mcg 267%:, Leverconcentraat 100 Mg:, Eetbare hemoglobine 25 Mg:, Maagsubstantie 10 Mg: |
| Merk | Carlson |
| Smaak | Ongearomatiseerd |
| Aantal eenheden | Aantal |
| Itemformulier | Capsule |
| Itemgewicht | 0.06 kg |
| Productvoordelen | Immuunondersteuning |
| Leeftijdscategorie (beschrijving) | Volwassenen |
| Aantal items | 1 |
| Doseringsformulier | 28 mg |
| Primair supplementtype | IJzer |
| Dieettype | Glutenvrij |
| Kleur | Geen kleur |
| Fabrikant | Carlson Labs |
| Itemafmetingen L x B x H | 6 X 5 X 4 inch |
| Productsoort | Blended Vitamine & Mineraalsupplementen |
| Materiaaltype vrij | Geen kunstmatige conserveringsmiddelen |
| Allergeneninformatie | Glutenvrij |
| UPC | 088395044663 |
| Smaak | Ongearomatiseerd |
| Itemformulier | Capsule |
| Aantal eenheden | Aantal |
| Merk | Carlson |
| Productsoort | Voedingssupplement |
| Primair supplementtype | IJzer |
| Merknaam | Carlson |
| Leeftijdsklassebeschrijving | Volwassenen |
| Fabrikant Deelnummer | P39061 |
| Totaal porties per container | 40 |
| Modelnummer | P39061 |
| Item Afmetingen | 6 x 5 x 4 inch |
-
Krijg 5% korting bij aankoop van 4 of meer artikelen
-
Krijg 5% korting op uw volgende aankoop.
-
Bestellingen worden verwerkt en verzonden vanuit Brooklyn, VS.
-
Gratis levering op kwalificerende bestellingen.
3–6 dagen (Binnenlands).
30-Dagen Retourgarantie
Aankopen met vertrouwen, met 30 dagen retourondersteuning.
SKU |
BRSWIYILCUABADDC |
Categorie |
Vitaminen, mineralen en supplementen , Blended Vitamine & Mineraalsupplementen |
Barcode |
088395044663 |
Tags |
Belangrijke informatie
Veiligheidsinformatie
Accidentele overdosering van ijzerhoudende producten is een belangrijke oorzaak van fatale vergiftiging bij kinderen jonger dan 6 jaar. Dit product buiten bereik van kinderen houden. In geval van accidentele overdosering, bel onmiddellijk een arts of een gifbestrijdingscentrum.
Indicaties
Bloedontwikkeling Ijzeropname Optimale Wellness
Werkstoffen
Aantal per portie % Dagelijkse waarde ***: , Vitamine A (palmitaat) 5000 IE 100%: , Vitamine C (ascorbinezuur) 120 mg 200%: , Vitamine E (als d-alfa tocoferylsuccinaat van soja) 30 IE 100%: , Thiamine (vitamine B-1) (als thiamine HCL) 10 mg 667%: , Riboflavine (vitamine B-2) 10 mg 588%: , Niacin (als niacinamide) 20 mg 100%: , Vitamine B-6 (als pyridoxine HCL) 10 mg 500%: , Folaat (foliumzuur) 400 mcg 100%: , Vitamine B-12 (als cyanocobalamine) 300 mcg 5000%: , Pantotheenzuur (als d-calcium pantothenate) 10 mg 100%: , ijzer (als ijzerglycinaat) 28 mg 156%: , koper (als koper glycinaat) 2 mg 100%: , Molybdeen (als cyanocobalamine) 300 mcg 5000%: , Pantotheenic acid (als d-calciumpanto
Routebeschrijving
Volwassenen: Neem tijdens de maaltijd dagelijks één capsule in. De fles zorgvuldig gesloten houden. Bewaren buiten warmte en vocht.
Juridische afwijzing
Verklaringen betreffende voedingssupplementen zijn niet door de FDA geëvalueerd en zijn niet bedoeld om een ziekte of gezondheidstoestand te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen.
Afmetingen van het product
6 x 5 x 4 inch; 2.12 ounces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC23439 | Trackyourparcel | 3SABCM108234023 | 2026-09-04 | Track |
| NC17885 | Gls Group | 984229993475 | 2026-08-07 | Track |
| NC17490 | Gls Group | 984228968054 | 2026-08-07 | Track |
| NC17440 | Trackyourparcel | 3SABCM108132637 | 2026-09-23 | Track |
| NC17427 | Trackyourparcel | 3SABCM108134688 | 2026-08-07 | Track |
| NC17200 | Dpd | 05167987799853 | 2026-08-07 | Track |
| NC13896 | Trackyourparcel | 3SABCM108043080 | 2026-07-21 | Track |
| NC06279 | Gls Group | 984225559057 | 2026-07-21 | Track |
Disclaimer
Voedingssupplementen zijn geen medicijnen. Producten die op deze website worden verkocht, zijn niet bedoeld om enige ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of te voorkomen. Als u een medische aandoening heeft, raadpleeg dan altijd een gekwalificeerde zorgprofessional voordat u het gebruikt. Individuele resultaten kunnen variëren. Door een bestelling te plaatsen, stemt u ermee in de invoerregels van uw land na te leven. Wij dekken de toepasselijke douanerechten en belastingen waar aangegeven.
*Informatie over de vervaldatum:
Houd er rekening mee dat de houdbaarheidsdatum kan variëren van batch tot batch. We garanderen echter dat alle producten die naar onze klanten worden verzonden een geldige houdbaarheid hebben en niet zijn verlopen op het moment van levering.









