NOW Foods Supplements, Pau D'Arco (Tabebuia heptaphylla) 500 mg, Kruidenondersteuning, 100 Veg Capsules
Stock Expiry Date*: 29-06-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Dietary supplement
- Weight: 500 mg
- Count - 100 Capsules
- FSSAI Importer Licence no: 23317003000774
| Dieettype | Veganistisch, Vegetarisch, Kosjer |
| Werkstoffen | Hypromellose (Cellulose Capsule) en stearinezuur (Vegetabele Bron)., Pau D' Arco |
| Allergeneninformatie | Maïsvrij, Nootvrij, Niet-GMO, Eivrij, Melkvrij, Sojavrij |
| Werkstoffen | Eieren, Soja, Maïs, Tarwe, Gluten, Vis, Melk, Schelpvis, 000 Mg) Â € dagelijkse waarde niet vastgesteld. *percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op A 2, 000 Calorie Diet.â € dagelijkse waarde niet vastgesteld.andere ingrediënten: Hypromellose (cellulose Capsule), Supplement Feitenservering Grootte:2 Veg Capsulesservering per container:50descriptionbedrag Per portie% Dagelijkse waardetotaal Koolhydraat Pau D'arco(tabebuia Heptaphylla) (innerlijke bast) 1 G (1, Boomnoot of Sesam ingrediënten. Geproduceerd in een Gmp faciliteit die andere ingrediënten verwerkt die deze Allergenen bevatten. Let op: Alleen voor volwassenen. Niet aanbevolen voor zwangere of verpleegsters vrouwen. Raadpleeg arts als het nemen van medicijnen of hebben een medische conditie. Buiten bereik van kinderen houden. Natuurlijke kleurvariatie kan optreden in dit product. Verpakt en kwaliteit getest in de Usa., Droge plaats na opening. Familie eigendom sinds 1968. Sku 4725: Deze fles is gemaakt van 100% Pcr (post-consument gerecycled) hars. |
| Werkstoffen | Vis, Tarwe, Gg, Soja, Maïs, Melk, Schelpvis, Gluten, Supplement Feitenservering Grootte:2 Veg Capsulesservering per container:50descriptionbedrag Per portie% Dagelijkse waardetotaal Koolhydraat Pau D'arco(tabebuia Heptaphylla) (innerlijke bast) 1 G (1, 000 Mg) Â € dagelijkse waarde niet vastgesteld. *percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op A 2, 000 Calorie Diet.â € dagelijkse waarde niet vastgesteld.andere ingrediënten: Hypromellose (cellulose Capsule), Boomnoot of Sesam ingrediënten. Geproduceerd in een Gmp faciliteit die andere ingrediënten verwerkt die deze Allergenen bevatten. Let op: Alleen voor volwassenen. Niet aanbevolen voor zwangere of verpleegsters vrouwen. Raadpleeg arts als het nemen van medicijnen of hebben een medische conditie. Buiten bereik van kinderen houden. Natuurlijke kleurvariatie kan optreden in dit product. Verpakt en kwaliteit getest in de Usa., 725 |
| Juridische afwijzing | treat, geneesmiddel, of een ziekte te voorkomen., verzachten, Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door de Food & Drug Administration. Deze producten zijn niet bedoeld als diagnose |
| Merk | NU Voedsel |
| Smaak | niet gearomatiseerd |
| Aantal eenheden | Aantal |
| Itemformulier | Capsules |
| Itemgewicht | 0,07 Kilogram |
| Aantal items | 1 |
| Doseringsformulier | Capsule |
| Fabrikant | NU Voedsel |
| Hoeveelheid item | 1 |
| Productsoort | Combination Multivitamins & Minerals |
| Itemvolume | 0.05 Milliliters |
| Speciale ingrediënten | Alfalfa |
| Aanbevolen toepassingen voor product | Dieetsupplement |
| UPC | 733739047250 |
| Wereldhandelsidentificatienummer | 00733739047250 |
| Is product vergankelijk | Ja. |
| Fabrikant | Nu Sport-Nutrition en Wellness |
| Pakketinformatie | Fles |
| Hoeveelheid item | 1 |
| Itemformulier | Capsule |
| Productsoort | Kruidensupplement |
| Merk | Nu Foods |
| Productsoort | Kruidensupplement |
| Merk | Nu Foods |
| Merknaam | NU Voedsel |
| Leeftijdsklassebeschrijving | Volwassenen |
| Containertype | Fles |
| Fabrikant Deelnummer | 4725 |
| Totaal porties per container | 50 |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
| Materiaalkenmerken | Veganistisch |
| Modelnummer | 4725 |
| Country of Origin | India |
-
Krijg 5% korting bij aankoop van 4 of meer artikelen
-
Krijg 5% korting op uw volgende aankoop.
-
Bestellingen worden verwerkt en verzonden vanuit Brooklyn, VS.
-
Gratis levering op kwalificerende bestellingen.
3–6 dagen (Binnenlands).
30-Dagen Retourgarantie
Aankopen met vertrouwen, met 30 dagen retourondersteuning.
SKU |
BRSWIYT3PMCBEEL4 |
Categorie |
Voeding , Vitamins, Minerals & Supplements , Combination Multivitamins & Minerals |
Barcode |
733739047250 |
Tags |
Now Foods Pau D’Arco Veg Capsule offers a natural approach to supporting overall wellness. This combination multivitamin and mineral supplement utilizes the potent properties of Pau D’Arco bark, providing a foundational boost to your daily nutritional intake.
Key Highlights
- Provides a dietary supplement to support daily wellness.
- Contains 500mg of Pau D’Arco bark per capsule.
- Packaged in vegetarian capsules for a plant-based option.
- Includes a quantity of 100 capsules for extended use.
- Manufactured by Now Foods, a trusted name in nutritional supplements.
Useful Facts
- Brand: Now Foods
- Item Form: Capsules
- Manufacturer: Now Foods
- Item Package Quantity: 1
- FSSAI Licence no: 23317003000774
Good Fit For
- Individuals seeking a natural supplement option.
- Those interested in exploring the potential benefits of Pau D’Arco.
- Supplements for general wellness support.
- As part of a balanced diet and healthy lifestyle.
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC23439 | Trackyourparcel | 3SABCM108234023 | 2026-09-04 | Track |
| NC17885 | Gls Group | 984229993475 | 2026-08-07 | Track |
| NC17490 | Gls Group | 984228968054 | 2026-08-07 | Track |
| NC17440 | Trackyourparcel | 3SABCM108132637 | 2026-09-18 | Track |
| NC17427 | Trackyourparcel | 3SABCM108134688 | 2026-08-07 | Track |
| NC17200 | Dpd | 05167987799853 | 2026-08-07 | Track |
| NC13896 | Trackyourparcel | 3SABCM108043080 | 2026-07-21 | Track |
| NC06279 | Gls Group | 984225559057 | 2026-07-21 | Track |
Disclaimer
Voedingssupplementen zijn geen medicijnen. Producten die op deze website worden verkocht, zijn niet bedoeld om enige ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of te voorkomen. Als u een medische aandoening heeft, raadpleeg dan altijd een gekwalificeerde zorgprofessional voordat u het gebruikt. Individuele resultaten kunnen variëren. Door een bestelling te plaatsen, stemt u ermee in de invoerregels van uw land na te leven. Wij dekken de toepasselijke douanerechten en belastingen waar aangegeven.
*Informatie over de vervaldatum:
Houd er rekening mee dat de houdbaarheidsdatum kan variëren van batch tot batch. We garanderen echter dat alle producten die naar onze klanten worden verzonden een geldige houdbaarheid hebben en niet zijn verlopen op het moment van levering.









