EyeScience Macular Health Formula Advanced Ocular Vitamin - bevattende luteïne, zeaxanthine, billberry, & vitamines C, D, E, & B6 (30 dagen levering)
Stock Expiry Date*: 05-09-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Our Macular Health formula is a powerful antioxidant formula that goes beyond AREDS2 to help support healthy eyes and support healthy vision long into the future.
| Primair supplementtype | Zink, Vitamine E, Koper, antioxidant, Luteïne |
| Specifieke toepassingen voor producten | Geavanceerde oculaire vitamineformule ter ondersteuning van de maculaire gezondheid en ooggezondheid, ontworpen om de progressie van gemeenschappelijke oogaandoeningen te vertragen. |
| Speciale ingrediënten | Lutein 10 mg, Zeaxanthine 2 mg, E (400 IE), Zink (40 mg), Koper (2 mg), Blauwe bosbessen 15 mg (25%), Alpha-lipoïnezuur 20 mg, Grape Seed Extract 20 mg, L-glutathion 10 mg, plus vitamine C (500 mg), Vitamine B-6 (20 mg), Selenium (50 μg), Folaat (200 μg), Gepatenteerde MacuGlo-mix 12 mg |
| Materiaaltype vrij | Glutenvrij, Geen kunstmatige kleuren, Geen kunstmatige smaken, No starches, no sugars |
| Allergeneninformatie | Gelatinevrij, Glutenvrij |
| Werkstoffen | Koper 2mg, Vitamine C 500mg, Vitamine E 400 I.u., Zink 40mg, Selenium 50 mcg, Vitamine B-6 20mg, Folate 200mcg, Lutein 10mg, Zeaxanthine 2mg, Blauwe bosbes 25% 15mg, Alpha-lipoïnezuur 20mg, Druivenzaad Extract 20mg, L-Glutathione 10mg, Macugli Prout Blend 12mg |
| Merk | Oogwetenschap |
| Smaak | Ongearomatiseerd |
| Aantal eenheden | Aantal |
| Itemformulier | Capsule |
| Productvoordelen | Ooggezondheidsondersteuning |
| Leeftijdscategorie (beschrijving) | Volwassenen |
| Aantal items | 1 |
| Doseringsformulier | Capsule |
| Dieettype | Glutenvrij |
| Kleur | Macular Health 30-day Supply |
| Fabrikant | EyeScience Labs |
| Itemafmetingen L x B x H | 2 x 2 x 3,75 inch |
| Productsoort | Luteïne |
| UPC | 892828002003 |
| Modelnaam | Macula Health Formula |
| Aanvullende formulering | Individuele aanvulling |
| Smaak | Ongearomatiseerd |
| Itemformulier | Capsule |
| Aantal eenheden | Aantal |
| Pillencoating | Niet voorzien van een deklaag |
| Productsoort | Voedingssupplement |
| Primair supplementtype | Antioxidant |
| Merk | Oogwetenschap |
| Merknaam | Oogwetenschap |
| Leeftijdsklassebeschrijving | Volwassenen |
| Containertype | Fles |
| Fabrikant Deelnummer | EYEMHF-PARENT6 |
| Totaal porties per container | 30,0 |
| Materiaalkenmerken | Glutenvrij |
| Modelnummer | EYEMHF-PARENT6 |
| Item Afmetingen | 2 x 2 x 3,5 inch |
| Dosisafgiftemethode | Onmiddellijke vrijgave |
-
Krijg 5% korting bij aankoop van 4 of meer artikelen
-
Krijg 5% korting op uw volgende aankoop.
-
Bestellingen worden verwerkt en verzonden vanuit Brooklyn, VS.
-
Gratis levering op kwalificerende bestellingen.
3–6 dagen (Binnenlands).
30-Dagen Retourgarantie
Aankopen met vertrouwen, met 30 dagen retourondersteuning.
SKU |
BRSWIYD4DIOWEDDC |
Categorie |
Vitaminen, mineralen en supplementen , Antioxidanten , Luteïne |
Barcode |
892828002003 |
Tags |
Belangrijke informatie
Veiligheidsinformatie
Raadpleeg uw zorgverlener voor gebruik, vooral als u zwanger bent, borstvoeding geeft, medicijnen inneemt of een medische aandoening heeft. Overschrijd de aanbevolen dosis niet.
Routebeschrijving
Neem dagelijks 2 capsules bij een maaltijd, of zoals voorgeschreven door uw zorgverlener.
Juridische afwijzing
Verklaringen betreffende voedingssupplementen zijn niet door de FDA geëvalueerd en zijn niet bedoeld om een ziekte of gezondheidstoestand te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen.
Afmetingen van het product
2 x 2 x 3,75 inch; 2,08 ounces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC23439 | Trackyourparcel | 3SABCM108234023 | 2026-09-04 | Track |
| NC17885 | Gls Group | 984229993475 | 2026-08-07 | Track |
| NC17490 | Gls Group | 984228968054 | 2026-08-07 | Track |
| NC17440 | Trackyourparcel | 3SABCM108132637 | 2026-09-18 | Track |
| NC17427 | Trackyourparcel | 3SABCM108134688 | 2026-08-07 | Track |
| NC17200 | Dpd | 05167987799853 | 2026-08-07 | Track |
| NC13896 | Trackyourparcel | 3SABCM108043080 | 2026-07-21 | Track |
| NC06279 | Gls Group | 984225559057 | 2026-07-21 | Track |
Disclaimer
Voedingssupplementen zijn geen medicijnen. Producten die op deze website worden verkocht, zijn niet bedoeld om enige ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of te voorkomen. Als u een medische aandoening heeft, raadpleeg dan altijd een gekwalificeerde zorgprofessional voordat u het gebruikt. Individuele resultaten kunnen variëren. Door een bestelling te plaatsen, stemt u ermee in de invoerregels van uw land na te leven. Wij dekken de toepasselijke douanerechten en belastingen waar aangegeven.
*Informatie over de vervaldatum:
Houd er rekening mee dat de houdbaarheidsdatum kan variëren van batch tot batch. We garanderen echter dat alle producten die naar onze klanten worden verzonden een geldige houdbaarheid hebben en niet zijn verlopen op het moment van levering.









